Описание
SIC-Marking e10-i141 — это интегрируемое устройство ударно-точечной маркировки, предназначенное для встраивания в производственную линию.
Применяется этот прибор для механической маркировки деталей и изделий, глубиной маркирования до 0,5 мм (как вариант — до 0,9 мм). Имеет окно маркировки размером 150 на 100 мм. Лёгкий и простой интерфейс контроллера e10 делает возможным без труда в течении 2—3 часов освоить работу на этом оборудовании.
Применяется e10-i141 для маркировки стали, чугуна, бронзы, алюминия, меди, стекла и остальных материалов. Маркировка продукции из стали и других металлов производится до твёрдости 62 HRc. Индустриальная линейка e10 ударно-точечных технических устройств предусмотрена для применения в условиях промышленного и серийного производства — тогда, когда нужно нанести маркировку больше чем 200 изделий в сутки. При числе требуемых маркировок изделий менее 200, с целью экономии финансовых средств, мы предлагаем промышленную серию ударно-точечных маркираторов e1 (e9).
Базовый комплект поставки маркировочного оборудования
- SIC Marking e10 i141 — маркировочное устройство (кабель длиной 5 м).
- Контроллер SIC Marjing e10.
- USB кабель для соединения c компьютером.
- Инструкция пользователя.
- Шнур питания.
- Программное обеспечение:
- SIC e8/e10 Manager — программа для создания маркировочных файлов и управления контроллером в режиме подчинения на ПК в режиме онлайн.
- SIC File Edit — программа для создания маркировочных файлов на ПК без интегрирования к компьютеру в режиме оффлайн.
- SIC File-Manager — программа загрузки файлов с ПК в контроллер.
- SIC Logo Edit Vec — программа создания логотипов на ПК.
- SIC GetHist — программа делает возможным вести историю проведения маркировки на компьютере в формате word либо access.
 
- Типовой комплект ЗИП:
- игла 90° длина 60 мм.
- пружина.
 
- предохранитель.
Расходные материалы и запчасти
| Фото | Артикул | Описание | 
|  | sic1120012 | Твердосплавная игла для нанесения маркировки, острие 90 °, длина 60 мм Непосредственно игла наносит маркировку на изделия. Срок службы зависит от ряда факторов — твёрдости заготовки, силы удара, жесткости позиционирования, количества наносимых символов и т. п. В среднем одна игла работает от 1 до 6 месяцев при средних режимах загрузки оборудования. | 
|  | sic2120006 | Пружина Пружина служит для возврата иглы в исходное положение. Рекомендуется на 2—3 иглы менять 1 пружину. | 
|  | sic4300481 | Смазка на основе вазелина (125 мл) Смазка предназначена для проведения еженедельных сервисных работ, данная смазка рекомендована компанией SIC Marking. Важно отметить, что использование других неоригинальных смазок может приводить к повышенному износу механизма и снижению качества маркировки. | 
|  | Иглы и направляющие (80, 100, 150, 200 мм). Иглы с заточкой 60 °, 90 °, 120 ° Удлинённые маркировочные иглы могут применяться для маркировки в углубленных областях, когда длины стандартной иглы недостаточно. Для различных материалов рекомендуется различный угол заточки иглы: 60 ° — для пластика, мягких металлов, для маркировки мелким текстом. 90 ° — стандартная игла универсального применения. 120 ° — игла для маркировки загрязненной ржавой поверхности, крупно-символьной маркировки, когда требуется увеличенная ширина линии надписи. | |
|  | sic4300452 | Расширенный ремонтный комплект e10-i53 / e10-i52 Ремкомплект позволяет быстро заменить ударный модуль, а также другие детали, подверженные износу. SIC Marking рекомендует этот набор для использования в условиях серийного и крупносерийного производства. Набор повышает общую надёжность оборудования и значительно сокращает возможные простои производства вследствие возникновения неисправностей. | 
Опции, расширяющие возможности данного оборудования
| Фото | Наименование | Описание | Применение | 
|  | sic4300645 Комплект для глубокой маркировки на базе e10 контроллера | Электронная плата, устанавливается в контроллер. Специальная 60 мм игла, пружина, направляющая заменяет стандартные. | Комплект усиленной маркировки позволяет на 40 % увеличить мощность портативного оборудования на базе контроллера e10. Установка данной опции позволяет достигать глубины до 0.9 мм при маркировке металлических деталей (твердостью ~45 HRC) | 
|  | sic4300509 Расширенный маркировочный стол 400 x 300 мм | Механическое устройство для крепления бирок, шильдов, табличек и небольших деталей. | Накладка предназначена для позиционирования, крепления бирок и деталей во время нанесения маркировки. Оптимально для мелкосерийной маркировки. | 
|  | sic3100438 — Управляющий кабель 10 м sic3100440 — Управляющий кабель 15 м | Удлинённый кабель между маркировочным механизмом c153 контроллером e10. | Удлинённый кабель увеличивает рабочую зону маркировки. | 
|  | sic4300203 Позиционирующая накладка | Механическое устройство для крепления бирок, шильдов или табличек | Накладка предназначена для позиционирования и крепления бирок во время нанесения маркировки. Оптимально для мелкосерийной маркировки. Максимальный размер бирки 165 х 65 мм | 
|  | sic4300391 Ось вращения D (до 5 кг) Необходима плата управления третьей осью sic3300050 | Трёхкулачковый токарный патрон с шаговым двигателем для промышленной маркировки цилиндрических деталей (ручной зажим) | Позволяет маркировать цилиндрические детали как вдоль оси, так и по образующей. При использовании длинных заготовок рекомендуется использовать опцию «система поддержки длинных деталей». Диаметр заготовки: от 6 до 100 мм по наружному диаметру, до 130 мм при зажиме по внутреннему диаметру. Кулачки патрона могут использоваться как для наружного так и внутреннего зажима. Максимальный диаметр заготовки: 250 мм. Максимальный вес заготовки до 5 кг. | 
|  | sic4300505 Усиленная ось вращения D с ручным зажимом деталей (до 35 кг) sic4300544 Усиленная Ось вращения D с пневматическим зажимом (до 35 кг) Необходима плата управления третьей осью sic4400230 | Трёхкулачковый токарный патрон с шаговым двигателем для маркировки цилиндрических деталей с большой массой. Использует ручной или пневматический зажим. | Позволяет маркировать цилиндрические детали как вдоль оси, так и по образующей. Диаметр заготовки: от 6 до 116 мм по наружному диаметру, до 125 мм при зажиме по внутреннему диаметру. В патроне имеется отверстие диаметром 30 мм для длинных деталей. Кулачки патрона могут использоваться как для наружного так и внутреннего зажима. Максимальный диаметр заготовки: 250 мм. Максимальный вес заготовки до 35 кг. | 
|  | sic3300051 Опция Ethernet для контроллера e10 или e10 R | Электронная плата для установки в контроллер. Устанавливается только в сервисном центре | Опция необходима в том случае, когда необходимо централизованное управление маркировочным комплексом с удалённого доступа. Подключение происходит к внутренней компьютерной сети предприятия — Ethernet | 
|  | sic3300050 Плата управления третьей и четвертой осью | Плата для управления дополнительными опциями: ось вращения + автоматическая ось Z. | Плата необходима для управления следующими опциями: — Ось вращения — Подающий бирочный механизм — Автоматическая ось Z | 
|  | Сканеры и терминалы сбора данных для считывания Datamatrix, 2 D кода с поверхности | Оборудования для считывание специального Datamatrix, 2 D кода с металлической и других видов поверхностей. | Внедрение маркировки кодом Data Matrix позволяет решить следующие задачи: — Прослеживаемость производства продукции предприятия. — Сокращение производственного брака. — Залог успешной сертификации производства по системе менеджмента качества ISO 9000. Наиболее значимая задача — это организация системы прослеживаемости на производстве. Она выполняется за счёт полного или частичного автоматизирования системы учёта производимой продукции. | 
|  | Сканер для ввода информации в контроллер
 | Позволяет быстро открывать файлы в контроллере, привязанные к штих коду напечатанному на бумаге. | Использование сканера позволяет легко осуществлять загрузку маркировочного файла из памяти. Достаточно создать маркировочный файл и связать его со штрих кодом, необходимы коды распечатать на бумаге. Оператору оборудования достаточно навести сканер и считать нужный штрих код и данный файл загрузиться и будет готов для маркировки. | 
Заказные опции
| Фото | Наименование | Описание | Применение | 
|  | Подающий бирочный механизм (Tag feeder)Необходима плата управления третьей осью sic4400230 | Комплекс для автоматизированной маркировки бирок. шильдов или табличек. Шильд автоматически загружается из лотка, подаётся в область маркировки по направляющим, маркируется и передаётся в накопительный лоток | Подающий бирочный механизм позволяет полностью автоматизировать процесс маркировки бирок и шильдов при значительном сокращении времени на маркировку. Опция оптимальна для крупносерийной маркировки в промышленных условиях. | 
|  | Модификация колонны для габаритных заготовок | Увеличение высоты стандартной колонны для маркировки деталей высотой более 250 мм | Модификации колонны позволяет закреплять на маркировочном столе детали с высотой более 250 мм. Опция может быть востребована в тех случаях, когда затруднительно использование портативного аппарата. | 
|  | Увеличенное окно маркировки | Увеличение стандартного окна 160 *100 мм до 280 *150 мм. Максимально возможное окно маркировки 500 *450 мм | Аппарат с увеличенным окном позволяет маркировать крупногабаритные, длинные детали за 1 цикл. | 
Характеристики
| Маркиратор SIC Marking e10 i141 | |
| Технология маркировки: | ударно-точечная (иглоударная) | 
| Тип ударного модуля: | электромагнитный (не требуется подача сжатого воздуха) | 
| Размер маркировочного окна: | 150 x 100 мм | 
| Максимальная скорость маркировки: | до 5 сим/сек | 
| Максимальная глубина маркировки: | до 0,5 мм по стали | 
| Максимальная твердость маркируемых материалов: | до 62 HRc | 
| Материал защитного кожуха: | сталь | 
| Габариты: | 354 x 288 x248 мм | 
| Вес: | 12 кг | 
| Управляющий контроллер: | e10 / e10 R | 
| Контроллер SIC Marking e10 | |
| Язык интерфейса: | русский (+ поддержка еще 16 языков) | 
| Язык маркировки: | Символы кириллицы, латиницы, цифры, дополнительные символы, логотипы (загружаются с ПК) | 
| Графический дисплей (LCD): | 95 x 54 мм, цветной | 
| Клавиатура: | Встроенная пылевлагозащищенная мембранная клавиатура в промышленном исполнении | 
| Память: | до 2000 маркировочных файлов | 
| Регулировка силы удара: | 9 программируемых уровней | 
| Размер символов: | 0,1—99 мм(ограничено размером маркировочного окна) | 
| Расстояние между точками: | от 0,05 мм | 
| Виды ориентации маркировки: | линейная, под углом, по радиусу, инверсная, зеркальная | 
| Автоматическое приращение величин: | буквенная/цифровая сериализация, дата | 
| Нанесение логотипов: | поддерживается (загружаются с ПК) | 
| Разграничение доступа: | 3 уровня (2 защищены паролем) | 
| Контролируемые направления перемещения: | 2 оси (оси перемещения X и Y в плоскости), 3 и 4 опционально. Возможно применение в качестве третьей оси Z (автоматическое перемещение по высоте) или D (ось вращения для маркировки цилиндрических деталей), а так же их совместное применение (задействовано 4 оси) | 
| DataMatrix кодирование (Датаматрикс, 2 D-код): | до 348 символов, 84 x 48 точек | 
| Установленные шрифты: | Arial, Courier, OCR, OCRA (возможна разработка нестандартных шрифтов) | 
| Интерфейсы: | USB, RS232, RS422, 8 TTL входов (RS485, Profibus и TCP/IP Ethernet — опционально) | 
| Программное обеспечение: | SIC e8/e10 Manager — программа создания маркировочных файлов и управление контроллером в режиме подчинения на ПК в режиме Online SIC File Edit — программа создание маркировочных файлов на ПК без подключения к компьютеру в режиме Offline SIC File Manager-программа загрузки файлов с ПК в контроллер SIC Logo Edit Vec — программа создания логотипов на ПК SIC GetHist — программа позволяет сохранять историю проведения маркировки на компьютере в формате Microsoft Word или Access. | 
| Питание: | 220 В, 50—60 Гц | 
| Максимальная потребляемая мощность: | 300 Вт (с учетом маркирующего механизма) | 
| Габариты: | 322 x 380 x112 мм | 
| Вес: | 5 кг | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                
                                 
                                
                                
                                
                               
                                
                                
                                
                               
                                
                                
                                
                              