Этикетки термо (термоэтикетки)
Описание
CipherLab RS30 — это универсальный портативный терминал сбора данных на основе Android ОС.
Терминал CipherLab RS30 является суперкомпактным ТСД, работающим под управлением операционной системы Android 4.4.
Прибор выпускается в нескольких вариантах: со светодиодным, лазерным и двумерным считывателями.
Данный терминал разработан для автоматизирования складских задач, таких как приёмка и отгрузка продукции, комплектация товаров по накладным, инвентаризация, синхронизация с сервером для безошибочного контроля остатков товара на складе.
CipherLab RS30 оснащён комфортным в использовании функциональным корпусом с современным дизайном. Вес устройства вместе с батареей составляет 250 грамм.
Этот замечательный терминал оборудован 4,7-дюймовый сенсорным экраном, покрытым не нуждающимся в рекламе защитным стеклом Corning Gorilla Glass, восьми-мегапиксельной камерой, полной поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, а также слотами для двух SIM-карт и карт памяти.
Как дополнительную опцию, на прибор можно поставить RFID считыватель.
В качестве вспомогательных аксессуаров к этому устройству можно будет купить snap-on кабель, подставку (зарядное приспособление), защитный чехол на корпус.
Терминал имеет сертификат «Совместимо! Система программ 1 С: Предприятие».
В целом, этот терминал — отличное современное решение для большого спектра складских и торговых задач!
Комплектация
- Непосредственно терминал сбора данных
- аккумуляторная батарея
- USB интерфейсный кабель
- snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера
- сетевой адаптер 220 v / 5 v (3 A)
- защитная плёнка для экрана.
Дополнительные опции
- линейный имидж-сканер
- 2D считыватель штрих кодов
- RFID считыватель
Характеристики
Модельный ряд | RS30—2 D/R, Android, двумерный считыватель, SNAP-ON USB, 2500 mAh, Черный | RS30-L/R, Android, лазерный считыватель, SNAP-ON USB, 2500 mAh, Черный | RS30-С/R, Android, линейный считыватель, SNAP-ON USB, 2500 mAh, Черный |
---|---|---|---|
Рабочие | |||
Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | ||
Характеристики терминала сбора данных | |||
Процессор | Cortex 1.3 GHz четыре ядра | ||
Операционная система | Android 4.4 (Rus) | ||
Память программ | 8 Гб NAND FLASH | ||
Память данных | 1 ГБ DDR SDRAM | ||
Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32 ГБ | ||
Дисплей | 4.7" QHD (540 х 960 ), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III | ||
Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | ||
Поддержка языков | Русский | ||
Клавиатура | Виртуальная, русифицирована | ||
Возможности программирования | Cipherlab API для Android | ||
Возможные опции (заказываются дополнительно) | линейный имидж, 2 D считыватель штрих кодов, RFID считыватель | ||
Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220 v/5 v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | ||
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух | ||
Характеристики сканеров штрих кода | |||
Тип считывателя | |||
Интерфейсы | |||
Интерфейсная подставка | Есть | ||
Возможность питания от ПК | Есть | ||
Интерфейс | USB | ||
Bluetooth | |||
Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | ||
Антенна | Встроенная | ||
Профиль | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2 DP, AVRCP, PXP, HOGP | ||
Wi-Fi | |||
Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n | ||
Антенна | Встроенная | ||
Способы шифрования | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | ||
GPRS | |||
GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Возможность работать как мобильный телефон | Да | ||
Тип подключения антенны | Встроенная | ||
GPS | |||
Протокол | GPS, A-GPS | ||
Тип антенны | Встроенная | ||
Цифровая фотокамера | |||
Разрешение | 8 мегапикселей с автофокусом | ||
Характеристики RFID считывателя | |||
Частота | HF RFID 13.56 MHz, NFC | ||
Стандарт используемых RFID карт | ISO14443 A, ISO14443 B, and ISO15693 | ||
Условия эксплуатации и стандарты | |||
Условия эксплуатации | — 20 ºC ~ + 50 ºC | ||
Влажность при хранении | 5 % ~ 95 % | ||
Условия хранения | — 30 ºC ~ + 70 ºC | ||
Влажность при эксплуатации | 10 % ~ 90 % | ||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | ||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.2 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 150 падений с высоты 50 см со специадьным защитным кожухом — несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 500 падений с высоты 50 см | ||
Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||
Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | ||
Срок гарантии | 1 год | ||
Питание | |||
Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 2500 мА | ||
Время работы без подзарядки | 8—10 часов | ||
Напряжение питания | 3.8 Вольт | ||
Физические | |||
Вес | 250 гр с батареей | ||
Габариты мм. | 155 x 80 x 15.3 мм | ||
Корпус | |||
Цвет |